国家电网有限公司高校毕业生招聘考试大纲(财务会计类专业 2022 版)
一、公共与行业知识(20 )
类别 | 序号 | 主要知识结构 |
一般能力 | 1 | 言语理解:对语言文字的综合分析能力 |
2 | 数理思维:快速理解和解决算数问题的能力 | |
3 | 判断推理:根据一定的先知条件,通过拥有的知识、思维进行判定、推断,对事物得出结论的能力 | |
4 | 资料分析:主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资 料和综合类资料四种基本形式,综合考查应试者阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|
企业文化、电力与能源战略 | 5 | 参见《国家电网公司企业文化、电力与能源战略》题库 |
形势与政策 | 6 | 中国共产党和中国政府现阶段的重大方针政策,2021 年 1 月至今的国际、国内重大时事 |
二、专业知识(80 )
主要课程 | 序号 | 主要知识点 |
计算机基础 | 1 | 计算机硬件基础(计算机系统的组成与功能、数据 在计算机内的表示与处理) |
2 | 计算机软件基础(计算机软件的分类、操作系统基 本概念和功能、高级程序的开发与执行、应用软件开发过程) |
|
3 | 网络技术基础(计算机网络定义、分类、组成及应 用) |
|
4 | 信息安全技术(计算机网络安全、计算机病毒及防 范) |
|
5 | 信息科学前沿(云计算、大数据、人工智能、数据 挖掘、物联网) |
|
会计 | 6 | 会计基本准则 |
7 | 会计科目、账户和复式记账 | |
8 | 会计凭证与会计账簿 | |
9 | 财产清查 | |
10 | 货币资金及应收、预付账款 | |
11 | 存货 | |
12 | 固定资产 | |
13 | 长期股权投资 | |
14 | 无形资产 | |
15 | 资产减值损失 | |
16 | 负债 | |
17 | 所有者权益 | |
18 | 收入、费用与利润 | |
19 | 所得税 | |
20 | 会计政策、会计估计变更和差错更正 | |
21 | 财务报告 | |
22 | 租赁 | |
23 | 金融工具 | |
24 | 职工薪酬 | |
25 | 企业合并与合并财务报表 | |
26 | 会计诚信 | |
27 | 会计基础工作规范 | |
审计 | 28 | 审计要素、审计目标、审计基本要求、审计风险、 审计过程与审计保证程度 |
29 | 审计计划 | |
30 | 审计证据 | |
31 | 审计方法 | |
32 | 审计工作底稿 | |
33 | 风险评估 | |
34 | 风险应对 | |
35 | 采购与付款循环审计 | |
36 | 销售与收款循环审计 | |
37 | 生产与存货循环审计 | |
38 | 货币资金审计 | |
39 | 审计报告 | |
管理会计 | 40 | 管理会计基本指引 |
41 | 预算管理 | |
42 | 标准成本法 | |
43 | 作业成本法 | |
44 | 本量利分析 | |
45 | 经济增加值 | |
46 | 内部业绩评价 | |
财务管理 | 47 | 财务管理内容、目标、原则 |
48 | 财务预测 | |
49 | 营运资本管理 | |
50 | 债务筹资和混合筹资 | |
51 | 资本成本与资本结构 | |
52 | 投资管理 | |
53 | 财务分析与评价 | |
税法 | 54 | 税法基本原理(概念、原则、要素、税收执法、纳 税人权利和义务) |
55 | 增值税法 | |
56 | 城市维护建设税法 | |
57 | 房产税法与城镇土地使用税法 | |
58 | 车辆购置税法、车船税法和印花税法 | |
税法 | 59 | 企业所得税法 |
60 | 个人所得税 | |
61 | 国际税收税务管理实务 | |
内部控制 | 62 | 企业风险管理的含义、目标及基本原则 |
63 | 企业风险管理策略、合规性审查、组织职能体系和 制度体系 |
|
64 | 企业内部控制基本规范 | |
65 | 采购业务控制 | |
66 | 资金活动控制 | |
67 | 资产管理控制 | |
68 | 业务外包控制 | |
69 | 工程项目控制 | |
70 | 内部控制评价 | |
71 | 信息系统控制 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。